金属加工に関わる多彩なノウハウ、高精度、高品質、幅広いニーズに対応した加工構築単品から量産までフレキシブルに対応します。
精密な板金加工技術により、高精度・高品質な商品づくり工場と、大物加工から小物加工まで幅広い加工ニーズに即応。メカトロニクス製品の設計、組立調整までトータルシステムインテグレーターを目指しています。
金属加工に関わる多彩なノウハウ、高精度、高品質、幅広いニーズに対応した加工構築単品から量産までフレキシブルに対応します。
型 式 | 設備名称 | メーカー | 台数 | 能力(サイズ) | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
LC2012C1NT | CO₂レーザー複合機 | AMADA | 1 | 2kw/2500*1270 | 最大板厚T=6.0 |
ACIES12TAJ | ファイバーレーザー複合機 | AMADA | 1 | 2kw/2500*1270 | 最大板厚T=6.0 |
EM-2510NT | NCTパンチプレス加工機 | AMADA | 1 | 2500*1270 | |
TOGU-Ⅲ | 自動金型研磨機 | AMADA | 1 | ||
DB-1000 | バリ取り機 | 村田製作所 | 1 | 幅1000*高80 | |
Carry AuDeBu | 汎用面取り機 | オーセンテック | 1 | ||
Carry AuDeBu | 汎用面取り機 | オーセンテック | 1 | ||
CTS900NT | 自動タップ加工機 | AMADA | 1 | 幅900/板厚0.8-4.5 | |
HAEGER_618MSPe | インサーションマシン | HAEGER | 1 | 圧入スペーサ用プレス機 | |
HG5020 | プレスブレーキ | AMADA | 1 | 500kN/幅2150 | |
SPH30 | プレスブレーキ | AMADA | 1 | 300kN/幅400 | |
FBD1253NT | プレスブレーキ | AMADA | 1 | 1253kN/幅3220 | |
FMB3613NT | プレスブレーキ | AMADA | 2 | 352.8kN/幅1300 | |
FMB184NT | プレスブレーキ | AMADA | 1 | 176.4kN/幅400 | |
BU-S1000 | NCロールベンダー | アイセル | 1 | 最小径φ120×1000 | |
EG-6013R | 自動プレスブレーキロボットシステム | AMADA | 1 | 600kN/min;40*80、max;300*300 |
薄板および薄肉パイプにおける、一般部品から機能部品、フレーム構造架台他、用途に応じた溶接工法により、お客様の様々なご要望にお応えします。
型 式 | 設備名称 | メーカー | 台数 | 能力(サイズ) | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
FB5000-8ATC | 長尺加工機 | フジ産業 | 1 | 5000*350*300 | |
FB3000-8ATC | 長尺加工機 | フジ産業 | 1 | 3000*350*300 | |
3D FABRI GEAR220 | 三次元レーザー加工機 | MAZAK | 1 | 2.5kw/Φ220 | |
TIG溶接機 | TIG溶接機 | ダイヘン | 19 | ||
SRY-45P | YAG溶接 | 日本ウェルディング | 1 | 450kw | |
ID-60ST | スポット溶接機 | AMADA | 1 | ||
MOTOMAN-AR1440 | TIG溶接ロボット | YASKAWA | 3 | 最大リーチ:1440 | 6軸 |
FD-V8 | TIG溶接ロボット | ダイヘン | 1 | 最大リーチ:1437 | 6軸 |
FD-V8-DA300P | TIG溶接ロボット | ダイヘン | 1 | 最大リーチ:1437 | 6軸、アルミ用(フィーダー付き) |
VR-006 | TIG溶接ロボット | Panasonic | 1 | 5軸 | |
MOTOMAN-MH12 | ハンドリングロボット | YASKAWA | 1 | 可搬質量:12kg | 6軸 |
UHP500-2 | 配管溶接機 | ポリスード | 1 | ||
MEISTER2 | ベルト式研磨機 | 響コーポレーション | 1 |
大物加工から小物加工まで幅広い加工ニーズに即応できる設備生産体制、単品から量産まで即応できる管理体制、QCDの追求による技術体制により短納期・高品質・低コストを実現します。
型 式 | 設備名称 | メーカー | 台数 | 能力(サイズ) | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
FJV-60/120 | 門型マシニングセンタ | MAZAK | 1 | 3200*1400*585 | 2パレットチャンジャー |
FJV-60/120 | 門型マシニングセンタ | MAZAK | 1 | 3200*1400*585 | 2パレットチャンジャー |
FJV-35/120 | 門型マシニングセンタ | MAZAK | 2 | 3000*800*585 | 2パレットチャンジャー |
AJV-60/120 | 門型マシニングセンタ | MAZAK | 1 | 3200*1400*508 | 2パレットチャンジャー |
FJV-35/60 II | 門型マシニングセンタ | MAZAK | 1 | 1500*800*660 | 2パレットチャンジャー |
FJV-250 II | 門型マシニングセンタ | MAZAK | 1 | 1020*510*460 | 2パレットチャンジャー |
NEXUS 700D-II | 縦型マシニングセンタ | MAZAK | 1 | 1530*700*650 | 2パレットチャンジャー |
VTC-530/20 | 縦型マシニングセンタ | MAZAK | 2 | 1950*530*510 | |
MTV655/60N | 縦型マシニングセンタ | MAZAK | 1 | 1524*650*650 | |
VARIAXIS i-700 | 縦型5軸マシニングセンタ | MAZAK | 1 | 630*1100*660 | 5軸、2パレットチャンジャー |
NEXUS4000-III | 横型マシニングセンタ | MAZAK | 2 | 560*640*325 | 2パレットチャンジャー |
NEXUS5000-III | 横型マシニングセンタ | MAZAK | 1 | 730*730*440 | 2パレットチャンジャー |
QUICKTURN 100MS | 複合旋盤 | MAZAK | 1 | φ280×409 | |
12ATC | 横穴機 12ATC | フジ産業 | 1 | 2500*500*250 | |
YZ-8C | 汎用フライス盤 | 山崎技研 | 2 | 850*350*660 | |
Crysta-Apex C122010 | 三次元測定機 | ミツトヨ | 1 | 1205*2005*1005 | |
IM-7030T | 画像寸法測定器 | キーエンス | 1 | 300*200*75 | |
XM-1200/1500 | 三次元測定機 | キーエンス | 2 | 600*300*200 |
複合技術(板金+溶接+機械加工)を生かすことで「装置/ユニット」の受託を可能にし、ODMへの探求をベースに受託設計及び生産受託を実現します。購入部材の自己調達化はもとより、部品設計・部品製造から装置の組立までの一貫生産ラインをメカトロ装置のOne stop Solutionとして提供いたします。